民营经济发达,大型别墅与自建住宅多、柜体用量大
每个案例标注户型类型、建筑面积与治理前后甲醛检测值。
治理前后甲醛浓度对比(单位 mg/m³,门窗关闭 12 小时检测)。
| 序号 | 小区 / 项目 | 治理类型 | 面积(㎡) | 治理前 mg/m³ | 治理后 mg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慈溪绿城凤起潮鸣 | 联排别墅治理 | 499 | 0.288 | 0.050 |
| 2 | 慈溪绿城玫瑰园 | 别墅空气净化 | 600 | 0.298 | 0.052 |
| 3 | 慈溪美的君耀府 | 空气净化治理 | 275 | 0.226 | 0.045 |
| 4 | 慈溪恒元悦城 | 住宅空气净化 | 200 | 0.196 | 0.042 |
| 5 | 慈溪复地御溪雅苑二期 | 别墅空气净化 | 1000 | 0.318 | 0.056 |
银清环保施工团队在慈溪市的真实作业记录。