老城与新城并存,二次翻新与精装房治理需求集中
每个案例标注户型类型、建筑面积与治理前后甲醛检测值。
治理前后甲醛浓度对比(单位 mg/m³,门窗关闭 12 小时检测)。
| 序号 | 小区 / 项目 | 治理类型 | 面积(㎡) | 治理前 mg/m³ | 治理后 mg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海曙姚江金茂府 | 大平层除甲醛 | 280 | 0.228 | 0.045 |
| 2 | 海曙维科月湖花园 | 大平层空气净化 | 360 | 0.244 | 0.046 |
| 3 | 海曙海语天下 | 大四房除甲醛 | 170 | 0.188 | 0.042 |
| 4 | 海曙荣安院子 | 纯院墅空气净化 | 380 | 0.256 | 0.047 |
| 5 | 海曙金茂府 | 空气净化治理 | 230 | 0.212 | 0.044 |
| 6 | 海曙中海新芝源境·境上 | 空气净化治理 | 133 | 0.156 | 0.040 |
银清环保施工团队在海曙区的真实作业记录。