中心城区大平层与叠墅密集,精装交付比例高
每个案例标注户型类型、建筑面积与治理前后甲醛检测值。
治理前后甲醛浓度对比(单位 mg/m³,门窗关闭 12 小时检测)。
| 序号 | 小区 / 项目 | 治理类型 | 面积(㎡) | 治理前 mg/m³ | 治理后 mg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄞州银亿上上城 | 别墅空气净化 | 500 | 0.286 | 0.050 |
| 2 | 鄞州江山万里·SKY CASA | 大平层除甲醛 | 1000 | 0.322 | 0.058 |
| 3 | 鄞州龙湖天宸原著 | 叠墅除甲醛 | 160 | 0.182 | 0.041 |
| 4 | 鄞州泊璟廷小区 | 大平层空气净化 | 375 | 0.252 | 0.047 |
| 5 | 鄞州宁波新世界·宁铸尊府 | 大平层除甲醛 | 400 | 0.261 | 0.048 |
银清环保施工团队在鄞州区的真实作业记录。