滨海别墅与山地合院居多,海风潮湿、通风条件受限
每个案例标注户型类型、建筑面积与治理前后甲醛检测值。
治理前后甲醛浓度对比(单位 mg/m³,门窗关闭 12 小时检测)。
| 序号 | 小区 / 项目 | 治理类型 | 面积(㎡) | 治理前 mg/m³ | 治理后 mg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 象山绿城兰园和院 | 别墅除甲醛 | 600 | 0.302 | 0.052 |
| 2 | 象山绿城云栖里 | 空气净化治理 | 600 | 0.296 | 0.051 |
| 3 | 象山白沙湾玫瑰园 | 别墅空气净化 | 800 | 0.316 | 0.055 |
| 4 | 象山中梁玖墅 | 别墅除甲醛 | 188 | 0.198 | 0.043 |
| 5 | 象山丹西万达浩璟府 | 住宅空气净化 | 120 | 0.148 | 0.039 |
银清环保施工团队在象山县的真实作业记录。