合院、洋房为主,新交付集中、入住时间紧
每个案例标注户型类型、建筑面积与治理前后甲醛检测值。
治理前后甲醛浓度对比(单位 mg/m³,门窗关闭 12 小时检测)。
| 序号 | 小区 / 项目 | 治理类型 | 面积(㎡) | 治理前 mg/m³ | 治理后 mg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奉化交投绿城·望山澄庐 | 纯合院空气净化 | 327 | 0.240 | 0.046 |
| 2 | 奉化中信城开·信悦城 | 高层空气净化 | 230 | 0.208 | 0.044 |
| 3 | 奉化绿城·凤麓和鸣 | 洋房空气净化 | 258 | 0.218 | 0.044 |
| 4 | 奉化桃李一品·溪口 | 中式半山合院治理 | 150 | 0.172 | 0.041 |
| 5 | 奉化绿城金茂·凤悦印湖 | 精装房空气净化 | 139 | 0.161 | 0.040 |
银清环保施工团队在奉化区的真实作业记录。