别墅与合院体量大,单套治理面积普遍偏高
每个案例标注户型类型、建筑面积与治理前后甲醛检测值。
治理前后甲醛浓度对比(单位 mg/m³,门窗关闭 12 小时检测)。
| 序号 | 小区 / 项目 | 治理类型 | 面积(㎡) | 治理前 mg/m³ | 治理后 mg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余姚桂语·留园 | 空气净化治理 | 420 | 0.266 | 0.048 |
| 2 | 余姚云栖江南里 | 空气净化治理 | 380 | 0.254 | 0.047 |
| 3 | 余姚滨江上品 | 空气净化治理 | 225 | 0.204 | 0.043 |
| 4 | 余姚众安悦龙湾 | 花园别墅治理 | 800 | 0.312 | 0.055 |
| 5 | 余姚绿城璟园 | 纯合院空气净化 | 620 | 0.300 | 0.052 |
银清环保施工团队在余姚市的真实作业记录。