自 2017 年成立以来,银清环保累计服务超 5000 家客户,项目覆盖教育医疗、商业地标、政企单位与家装别墅。以下为部分公开可核验的真实服务案例,覆盖宁波象山、鄞州、海曙、江北、奉化、北仑、慈溪、余姚等全大市。
以下为银清环保历年服务的部分机关、院校、医院、企业与金融机构项目,服务面积均来自真实施工档案。
| 序号 | 项目名称 | 服务面积(㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 宁波国家高新技术产业开发区环境保护局 | 2000 |
| 2 | 宁波市青少年绿色学校 | 3000 |
| 3 | 宁波市江北区和一蒙特梭利幼儿园 | 2100 |
| 4 | 宁波鄞江镇中心初级中学 | 24800 |
| 5 | 海曙爱菊学校 | 4500 |
| 6 | 宁波卫生职业技术学院 | 2800 |
| 7 | 宁波市市级机关第一幼儿园 | 1600 |
| 8 | 宁波市青少年宫(新城活动中心) | 3700 |
| 9 | 蛟川书院宿舍楼 | 6000 |
| 10 | 浙江万里学院宿舍楼 | 10000 |
| 11 | 荣安和院幼儿园 | 2500 |
| 12 | 宁波市北仑区教育发展有限公司 | 800 |
| 13 | 舜宇集团 | 21530 |
| 14 | 中基大厦 | 13280 |
| 15 | 紫荆汇大厦 1-3 层 | 4000 |
| 16 | 盛吉盛(宁波)智能设备有限公司 | 5000 |
| 17 | 宁波市北仑口腔医院 | 2600 |
| 18 | 宁波鄞州银行 | 5000 |
| 19 | 中电建(宁波)勘测设计有限公司 | 3500 |
| 20 | 宁波鄞州公安分局智控侦查中心 | 1800 |
| 21 | 宁波市海曙区南都社区办公室 | 1600 |
| 22 | 中国人寿财产保险宁波分公司 | 2100 |
| 23 | 中国太平洋保险宁波分公司 | 1500 |
| 24 | 中国边检(宁波) | 1700 |
| 25 | 国家开发银行宁波市分行 | 3600 |
| 26 | 农业银行宁波分行 | 3500 |
| 27 | 江北区社会治理综合指挥中心 | 1760 |
| 28 | 段塘街道办事处 | 1600 |
以下为银清环保真实治理现场照片,柜体拆卸喷涂、墙面顶面雾化、家具覆膜防护,每一步都按标准化流程执行。